

好用大小 该设备配伍于各种中小型板料的模切,如30g/m2-300g/m2头层皮纸、白彩色卡纸、淋膜纸、铝泊、PVC塑胶板材、锡纸等板料的模切、复卷等。
首要手艺参数 Main Technical Parameters
型号规格 Model | CLFQ-F1100 | CLFQ-F1300 | CLFQ-F1600 1600mm
Φ1200mm
Φ600mm 10-200m/min 7.5KW
3500kg 3300×2900×1800mm 50mm |
材料高宽比MAX. Width of raw material | 1100mm | 1300mm | |
放卷厚度Max.parent Web Diameter | Φ1200mm | Φ1200mm | |
收卷直经Max.Rewinding Diameter | Φ600mm | Φ600mm | |
器机频率 Max.Machine Speed | 10-200m/min | 10-200m/min | |
总输出 Total Power | 5.5KW | 7.5KW | |
净重 Machine Weight | 2800kg | 3200kg | |
图形图片尺寸 Overall Dimensions | 2700×2900×1800mm | 3000×2900×1800mm | |
模切横向 Min.Slitting Width | 50mm | 50mm |
扫解决存眷我们是